Un choix sensé. Une économie assurée.
La thermopompe la plus performante sur le marché.
Voyez-le par vous-même !
C’est le système le plus performant, le plus avantageux et le plus économique pour maintenir l’eau de la piscine à température constante, à toute heure du jour ou de la nuit!
Note: défilez horizontalement pour voir toutes les données dans les tableaux.
Tableau comparatif des coûts d’utilisation
Propane | Gaz naturel | Huile | Électricité | Thermopompe | |
---|---|---|---|---|---|
Valeur calorifique | 24 200 BTU/Liter | 35 543 BTU/M3 | 36 800 BTU/Liter | 3 400 BTU/Kw | 3 400 BTU/Kw |
Efficacité C.O.P. | 80 % | 80 % | 85 % | 100 % | 450 % |
Valeur calorifique nette | 19 360 BTU/Liter | 28 434 BTU/M3 | 31 280 BTU/Liter | 3 400 BTU/Kw | 15 300 BTU/Kw |
Quantité nécessaire pour obtenir 100 000 BTU | 5.16 | 3.52 | 3.20 | 29.4 | 6.54 |
Coût de détail $ | 0.88 $/Liter | 0.89 $/M3 | 0.90 $/Liter | 0.072 $/Kw | 0.072 $/Kw |
Coût de revient pour 100 000 BTU | $ 5.13 | $ 3.54 | $ 3.25 | $ 2.39 | $ 0.53 |
Tableau comparatif des énergies
Avantages | Inconvénients | |
---|---|---|
Thermopompe |
|
|
Électricité |
|
|
Propane |
|
|
Huile / Mazout |
|
|
Solaire |
|
|